# · Oyuncu
Eslem Akdoğan

İstatistikler
Bu sezon
Maç
2
Dakika
13:32
Sayı ort.
4,5
Verimlilik
7
Kariyer toplamı · BGLK
Maç
37
Sayı
7,5
toplam 277
Ribaund
6,6
toplam 244
Asist
0,3
toplam 13
Kariyer geçmişi
| Sezon | Takım | Maç | Sayı | Rib. | Ast. | 2S% | 3S% | SA% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026BGLK | EMLAK KONUT | 14 | 14,8 | 12,7 | 0,6 | %45,7 | %0,0 | %48,6 |
| 2025-2026U18 KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | EMLAK KONUT | 4 | 11,5 | 13,8 | 1 | %48,7 | — | %61,5 |
| 2025-2026U18 KIZLAR ANADOLU ŞAMPİYONASI BEYAZ GRUP | EMLAK KONUT | 4 | 15,5 | 14,8 | 1 | %53,8 | — | %35,3 |
| 2024-2025BGLK | EMLAK KONUT | 21 | 3,3 | 3 | 0,2 | %43,5 | %0,0 | %59,3 |
| 2024-2025U18 KIZLAR ANADOLU ŞAMPİYONALARI KIRMIZI GRUP | EMLAK KONUT | 4 | 5 | 5,5 | 1,3 | %55,6 | %0,0 | %0,0 |
| 2024-2025U18 KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | EMLAK KONUT | 3 | 2 | 2,3 | 0,3 | %23,1 | — | — |
| 2024-2025İstanbul U18 Kızlar | EMLAK KONUT SPOR (A) | 2 | 6,5 | 12 | 0,5 | %42,9 | %0,0 | %50,0 |
| 2023-2024İstanbul U18 Kızlar | EMLAK KONUT SPOR | 8 | 10,6 | 7 | 0,1 | %60,0 | %33,3 | %50,0 |
| 2023-2024U18 KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | EMLAK KONUT | 6 | 7,2 | 6,8 | 0,2 | %40,9 | %50,0 | %26,7 |
| 2023-2024BGLK | EMLAK KONUT | 2 | 0 | 1,5 | 0 | — | — | — |
| 2022-2023İstanbul U18 Kızlar | EMLAK KONUT SPOR | 9 | 10,6 | 9,4 | 1 | %49,4 | %0,0 | %58,3 |
| 2022-2023U16 KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | EMLAK KONUT | 4 | 2,5 | 1,5 | 0 | %41,7 | — | — |



