# · Oyuncu
Dünya Hazeyen

İstatistikler
Bu sezon
Maç
2
Dakika
19:09
Sayı ort.
5,5
Verimlilik
3,5
Kariyer toplamı · TKBL
Maç
74
Sayı
2,5
toplam 183
Ribaund
0,8
toplam 63
Asist
0,7
toplam 55
Kariyer geçmişi
| Sezon | Takım | Maç | Sayı | Rib. | Ast. | 2S% | 3S% | SA% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026TKBL | EMLAK KONUT GELİŞİM | 22 | 3 | 1 | 0,8 | %47,1 | %26,5 | %63,6 |
| 2024-2025TKBL | EMLAK KONUT GELİŞİM | 29 | 3,3 | 1,2 | 1 | %48,5 | %32,2 | %53,8 |
| 2024-2025BGLK | EMLAK KONUT | 25 | 13,2 | 4 | 2,8 | %37,8 | %29,0 | %66,7 |
| 2024-2025Kadınlar Federasyon Kupası | EMLAK KONUT GELİŞİM | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2023-2024BGLK | EMLAK KONUT | 21 | 10,7 | 3,0 | 2,6 | %44,6 | %31,0 | %63,6 |
| 2023-2024TKBL | EMLAK KONUT GELİŞİM | 21 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | %30,0 | %15,4 | — |
| 2023-2024U18 KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | EMLAK KONUT | 7 | 15,7 | 3,1 | 2,1 | %58,8 | %32,7 | %73,3 |
| 2023-2024İstanbul U18 Kızlar | EMLAK KONUT SPOR | 4 | 12,3 | 3,8 | 1,8 | %50,0 | %46,7 | %40,0 |
| 2022-2023BGLK | EMLAK KONUT | 16 | 6,9 | 3,3 | 1,4 | %37,7 | %32,4 | %65,9 |
| 2022-2023İstanbul U18 Kızlar | EMLAK KONUT SPOR | 9 | 14,9 | 5,2 | 2,3 | %45,7 | %29,1 | %64,7 |
| 2022-2023U18 KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | EMLAK KONUT | 6 | 4,2 | 1,3 | 0,7 | %41,7 | %23,5 | %75,0 |
| 2022-2023TKBL | EMLAK KONUT GELİŞİM | 2 | 1,5 | 2 | 1 | %100,0 | %0,0 | %50,0 |
| 2021-2022U18 KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | AÇI GENÇLİK | 3 | 16 | 4 | 3,7 | %42,9 | %22,2 | %46,2 |
| 2019-2020İstanbul U16 Kızlar | AÇI GENÇLİK | 18 | 16,4 | 4,9 | 1,3 | %39,0 | %24,8 | %56,9 |



